กระบอกไฮดรอลิกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในระบบไฮดรอลิกโดยจะถ่ายโอนพลังงานไฮดรอลิกเป็นพลังงานกลและจับคู่กับกลไกการส่งกำลังต่างๆเพื่อให้การเคลื่อนที่เชิงกลที่หลากหลายสมบูรณ์
กระบอกสูบไฮดรอลิกมีข้อดีของโครงสร้างที่เรียบง่ายกำลังส่งออกขนาดใหญ่ประสิทธิภาพที่มั่นคงและเชื่อถือได้บำรุงรักษาง่ายใช้งานได้หลากหลาย
กระบอกไฮดรอลิกสามารถออกแบบและทำตามความต้องการของลูกค้า
กระบอกสูบไฮดรอลิกของเครน | |||||
Hydrauliccylinderforcraneseries ยินดีต้อนรับสู่สั่งทำ | |||||
ชื่อกระบอกสูบ | รุ่น | ความดัน | Cylinder.dia | Rod.dia | โรคหลอดเลือดสมอง |
12T กระบอกสูบแนวนอนด้านหน้า | 50/35-1700 | 20 | 50 | 35 | 1700 |
กระบอกสูบคันโยกหลังแนวนอน 12T | 50/35-1400 | 20 | 50 | 35 | 1400 |
กระบอกบูมยืดไสลด์ 12T | 80/63-2940 | 25 | 80 | 63 | 2940 |
12T กระบอกยืดไสลด์แขนตรง | 80/55-2820 | 25 | 80 | 55 | 2820 |
8T กระบอกพับแนวตั้งบูม | 100/75-520 | 30 | 100 | 75 | 520 |
8T กระบอกพับบูมบูม | 170/110-610 | 30 | 170 | 110 | 610 |
8T กระบอกพับบูมบูม | 170/110-677 | 30 | 170 | 110 | 677 |
8T กระบอกพับบูมยืดไสลด์ | 85/60-1770 | 30 | 80 | 60 | 1770 |
8T กระบอกพับแนวนอนบูม | 50/30-1650 | 25 | 50 | 30 | 1650 |
12T กระบอกสูบแนวตั้งด้านหลัง | 100/75-454 | 25 | 100 | 75 | 454 |
12T กระบอกสูบคันหน้า | 100/75-610 | 25 | 100 | 75 | 610 |
12T กระบอกสูบแขนตรง | 160/110-692 | 25 | 160 | 110 | 692 |
20T กระบอกสูบแนวนอนด้านหลัง | 50/35-1700 | 25 | 50 | 35 | 1700 |
20T กระบอกสูบแนวนอนด้านหลัง | 100/70-449 | 26 | 100 | 70 | 449 |
12T กระบอกสูบตรงด้านหน้าซ้าย | 110/90-620 | 25 | 110 | 90 | 620 |
12T กระบอกสูบแนวนอนด้านหน้า | 50/35-1700 | 25 | 50 | 35 | 1700 |
20T กระบอกสูบแนวนอนด้านหน้าขวา | 115/95-490 | 26 | 115 | 95 | 490 |
ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายกระบอกไฮดรอลิกมืออาชีพ DALLAST ได้จัดหาและส่งออกกระบอกไฮดรอลิกจากประเทศจีน หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับกระบอกสูบไฮดรอลิกของเครนโปรดอย่าลังเลที่จะส่งอีเมลถึงเรา
ป้ายกำกับยอดนิยม: กระบอกไฮดรอลิกเครนจีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายโรงงานกำหนดเองซื้อราคาถูกส่วนลดขาย